![]() |
Carta Erasmus de Educación Superior: Convenio No. : 2025-1-ES01-KA131-HED-000321060 |
DURACIÓN DEL PROYECTO | 01/06/25 - 31/07/2027 (26 meses) |
NÚMERO Y TIPO DE MOVILIDADES REALIZADAS | 10 movilidades de estudiantes para prácticas 5 movilidades de personal |
AYUDAS
AYUDA INDIVIDUAL ESTUDIANTES POR MES | |
Países grupo 1: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria, Bélgica, Irlanda, Islandia, Francia, Italia, Suecia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega. | 400€ |
Países grupo 2: Chipre, España, Grecia, Malta, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Chequia | 350€ |
Países grupo 3: Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumanía, Serbia, Macedonia del Norte y Turquía. | 300€ |
Ayuda adicional para prácticas | 150€ |
Ayuda adicional para estudiantes con menos oportunidades | 250€ |
AYUDA PARA PERSONAL POR DÍA | |
Países grupo 1: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria, Bélgica, Irlanda, Islandia, Francia, Italia, Suecia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega. | 142,50€ |
Países grupo 2: Chipre, España, Grecia, Malta, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Chequia | 127,50€ |
Países grupo 3: Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumanía, Serbia, Macedonia del Norte y Turquía. | 111,00€ |
AYUDA PARA VIAJES ESTUDIANTES Y PERSONAL | ||
Distancia | Viaje ecológico | Viaje no ecológico |
Entre 10 y 99 km | 56€ | 28€ |
Entre 100 y 499 km | 285€ | 211€ |
Entre 500 y 1 999 km | 417€ | 309€ |
Entre 2 000 y 2 999 km | 535€ | 395€ |
Entre 3 000 y 3 999 km | 785€ | 580€ |
Entre 4 000 y 7 999 km | 1188€ | 1188€ |
8 000 km o más | 1735€ | 1735€ |
*Con el objetivo de maximizar el número de becas, los estudiantes participantes no recibirán ayuda de viaje. Se asignará así, todo el presupuesto para movilidades de estudiantes del proyecto a ayuda individual. | |
OBJETIVO CONSEGUIDO |
|
PERFIL DE LOS ESTUDIANTES |
Estudiantes de ciclos de grado superior Comercio Internacional Bilingüe, Asistencia a la Dirección Bilingüe, Marketing y Publicidad Bilingüe |
PERFIL DEl PERSONAL |
Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento solo comprometen al Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Ni la Unión Europea ni la Agencia Nacional SEPIE pueden ser considerados responsables de ellos. |
|