Declaración de accesibilidad de CIFP Carlos III
Resultado: Parcialmente conforme
IESCarlosIII se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 29/05/2023, El equipo de ADDAW ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://cifpcarlos3.es/es siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
| Fecha de la conformidad | 29/05/2023 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | Descargar |
| Nivel de cumplimiento | AA |
| Alcance de la declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páginas de la muestra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://cifpcarlos3.es/es | |
| Historia | https://cifpcarlos3.es/es/centro/informacion-general/Historia-del-CIFP-Carlos-III | |
| Organigrama | https://cifpcarlos3.es/es/pagina/Estructura-organizativa#organigrama | |
| Estudios | https://cifpcarlos3.es/es/cursos?tag=grado-medio | |
| Técnico en gestión administrativa | https://cifpcarlos3.es/es/cursos/Tecnico-en-gestion-administrativa | |
| Administración y gestión | https://cifpcarlos3.es/es/pagina/Requisitos-acceso-Administracion-y-gestion | |
| Solicitud FCT | https://cifpcarlos3.es/es/pagina/solicitud-FCT | |
| Contacto | https://cifpcarlos3.es/es/contacto | |
| Mapa del sitio | https://cifpcarlos3.es/es/mapa | |
| Política de cookie | https://cifpcarlos3.es/es/pagina/politica-de-cookies | |
| Declaración de accesibilidad | https://cifpcarlos3.es/es/pagina/declaracion-de-accesibilidad | |
| Tecnologías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| jQuery | https://jquery.com/ |
| PHP | https://www.php.net/ |
| SVG | https://www.w3.org/TR/SVG/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| javascript | https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript |
| Herramientas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| Google Lighthouse |
| HTML Validation |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| ZoomText Fusion |
| Agentes de usuario empleados |
| Chrome - Latest |
| Edge - Latest |
| Firefox - Latest |
| iOS Safari - Latest |
| Opera - Latest |
Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018 como por ejemplo:
A través de la cuenta de correo 30019702@murciaeduca.es
| Identificador | Fecha | Auditor | Estado | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 591 | 29/05/23 | Gisela López Ramón | Parcialmente Conforme | Ver informe |
| 714 | 10/07/23 | David Prieto Gonzalez | Parcialmente Conforme | Ver informe |