XVII Concurso Regional de MODDING
Os presentamos las claves que se obtienen como resultados de las pruebas:
HW.m | 861 | 1917 | 1399 |
SIS.m | 1719 | 1000 | 870 |
RED.M | 566 | 804 | 1519 |
OFI.m | 1248 | 1622 | 1917 |
SIS.s | 1787 | 751 | 1390 |
PRO.s | 1998 | 24 | 151 |
RED.s | 1527 | 1169 | 958 |
BD.s | 1723 | 1883 | 1524 |
LM.s | 435 | 283 | 402 |
Si convertimos estos números a binario y elegimos una longitud fija para todos ellos (con relleno de ceros por la izquierda), puestos en ese orden de arriba abajo, tendremos una ristra de 297 bits. Si añadimos “010” al final, serán 300.